產品介紹: | |||||
由高分子量的環氧樹脂和線性酚醛樹脂為基料制成。 | |||||
應用范圍: | |||||
石油管道,熱水管道,飲用水管道等。 | |||||
產品特點: | |||||
具有較高的耐腐蝕性能,能有效減少管道中輸送介質對管道的腐蝕和管道對介質的污染,延長管道的使用壽命,且有耐熱水,防垢,防蠟等性能。 | |||||
產品系列: | |||||
可根據客戶需要制成各種顏色及光澤效果。 | |||||
粉末性能: | |||||
粒徑: | GB/T6554-1986 | 小于100um均勻分布,平均粒徑30-40um | |||
比重: | GB/T4472-1984 | 1.10-1.80g/cm³ | |||
外觀: | 目測 | 板面平整,色澤均勻,無氣泡,無縮孔,允許有輕微桔皮 | |||
軟化點: | 60-95ºC | 顏色光澤不同會有變化 | |||
流動性: | 120-140 | ||||
膠化時間: | GB/T6554-1986 | 180ºC≤90S | |||
儲藏穩定性: | <30ºC并干燥儲存 | 保證一年 | |||
針孔厚度: | 60-100um | 無針孔 | |||
機械性能: | 抗1.5J沖擊 | SY/T0315-1997 | 合格 | ||
附著力 | CJ/T120-2000 | 不發生脫落,斷裂 | |||
耐磨性(落砂法) | SY/T0315-1997 | ≥3 | |||
附著力 | SY/T0315-1997 | 1-2 | |||
耐腐蝕性: | |||||
酒精(刷50次) | 無變化 | ||||
丙酮(刷50次) | 無變化 | ||||
二甲苯(刷50次) | 無變化 | ||||
使用條件: | |||||
前處理 | 除油-除銹-噴砂或拋丸處理-磷化處理 | ||||
噴涂(本產品適合以下噴涂方法): | |||||
電暈靜電噴涂 | |||||
摩擦靜電噴涂 | |||||
如采用其它噴涂方法請事先聲明 | |||||
建議噴涂厚度為50-70微米。 | |||||
噴涂工藝: | |||||
適時調節噴槍電壓和氣流量,尤其噴涂金屬粉末產品時,應盡量將電壓調低. 不同噴槍噴涂同一產品時,會產生一些差別. | |||||
回收細粉: | |||||
細粉回收使用會影響外觀效果,因此應根據具體情況選擇適當的回收率,均勻加入使 用. | |||||
體系影響: | |||||
不同廠家的粉末會產生相互影響,同時使用時應先做相溶性試驗. | |||||
固化條件: | |||||
200ºC/15'或180ºC/20' | |||||
本產品適用以下固化方法: | |||||
電加熱型 | |||||
輻射加熱型 | |||||
紅外加熱型 | |||||
燃油燃氣型 | |||||
爐溫要定期檢驗,以免產生影響. | |||||
安全防護: | |||||
本產品可能對皮膚產生一些刺激,因此在使用時請戴上口罩,手套.并著工作服.操作完畢后請及時用肥皂和清水洗凈. 噴涂設備做好接地工作,避免產生火花,操作現場應注意通風,禁用明火. | |||||
包裝運輸: | |||||
20kg紙箱包裝,內襯塑料袋。 | |||||
由于粉末涂料屬于非危險物品,可以采用各種運輸方式.但在運輸時應避免陽光直射,避免受潮受熱. |