簡述: | 采用高分子量環氧樹脂與胺系固化劑為主要基料制成。 |
特性: | ---密著性極佳,耐沖擊性及表面硬度、韌性、附著力等機械性能均優異 ---高光澤、高流平、涂膜表觀效果佳 ---好的耐化學品和耐腐蝕性能 ---電氣絕緣性好 ---烘烤溫度過高、過長有黃變傾向 ---不可直接用于戶外場合 |
用途: | 主要用于: ---耐腐蝕性及耐化學品性:鋼筋、水管、閥門、鋼瓶、農機具、汽車部件及建筑鋼鐵結構; ---電氣絕緣產品:機電設備、儀器儀表外殼、電機轉子等; ---家具、貨架、辦公用品、防盜門、保險柜、工業設備、健身器械等。 |
產品系列: | ---可提供標準固化型和低溫固化型產品(固化條件見后圖); ---可制成各種光澤及多彩顏色:高光(大于85%),半光(85~60%),低光(60~20%),無光(小于20%)。具體光澤顏色以用戶指定為準; ---可制成砂紋、皺紋、網紋、綿綿紋、錘紋、龜紋、裂紋、點擴散、仿石紋、金屬效果、仿古等多種美術紋理型產品。 |
應用條件: | ---純環氧型粉末涂料適用于以下設備涂裝: 高壓靜電噴涂 摩擦帶電噴涂 靜電流化床 流化床 ---涂膜厚度:在40~150微米之間使用,建議膜厚為50~80微米。 ---平均覆蓋率:10~12平方米/公斤,膜厚60微米(以100%使用率計算) ---烘烤固化條件:190℃/15min or 200℃/10min |
粉末物理性能: | ---比重:1.4~1.8g/cm3(因配方及顏色不同而異) ---粒度分布:因用途不同而異,標準型為平均粒度35~40微米,小于10微米粉末<10%,大于90微米粉末<0.5%。 |
涂膜性能: | 所有試驗均采用0.8mm厚的除油除銹冷軋鋼板,膜厚50~80微米。 機械性能:鉛筆硬度 GB/T6739-1996H-2H 附著力(劃格法) GB/T9286-19980級 彎曲試驗 GB/T6742-1986≤2mm 沖擊試驗GB/T1732-1993≥50kg.cm 杯突試驗GB/T9753-1988≥7mm 耐蝕性能:鹽霧試驗 GB/T1771-1991 >500小時無影響, 且劃叉處腐蝕寬度不超過2mm 濕熱試驗 GB/T1740-1979>1000小時輕度失光 耐溫性能 100℃/48小時(白色樣板)保光性優 以上的涂膜性能指標可能會隨著光澤的降低而稍有降低。 |
產品包裝: | 紙箱包裝,內襯兩層聚氯乙烯塑料袋,每箱凈重20kg。 |
貯存條件: | 純環氧型粉末涂料應在30℃以下干燥、通風的室內貯存,同時避免陽光直射,如在空調間內貯藏,使用前粉末須在室溫下或與噴涂設備相同(溫度)存放,避免返潮。在此條件下粉末可穩定貯存12個月,超期重新進行檢定,如結果符合要求,仍可使用。 注:對于低溫固化型和光澤在40%(60°)以下的粉末,貯存溫度低于30℃為宜。 |
衛生與安全: | 粉末涂料所有原料不含有毒物質,烘烤時也無有毒氣體產生,但應避免在使用過程中吸入粉塵,操作人員應配戴防塵口罩,并盡量減少皮膚與粉末涂料的長期接觸,附著于皮膚上的涂料,可用肥皂清洗。 |
樣板: |